The big battle of Bengal saw a steep surge in the Bharatiya Janata Party (BJP) brigade, as it broke into Mamata Banerjee’s long-standing bastion and dented her towering political influence across the state. The saffron camp crossed the 200-seat mark, securing a record and decisive majority for the first time.The BJP’s rise to power in West Bengal brought an abrupt end to Mamata Banerjee’s 15-year rule in the state.West Bengal voted in two phases on April 23 and April 29, recording a historic voter turnout of over 90 percent. The polling exercise also came after the Election Commission’s special intensive revision process, adding to the intensity of the electoral battle.
Election Results 2026
On counting day, May 4, the saffron wave visibly overtook the Trinamool Congress’s green surge, with gains reflecting both in vote share and seat margins. The BJP secured around 46 percent of the vote, while the TMC stood at approximately 40.8 percent.The Trinamool Congress, led by Mamata Banerjee, had come to power in 2011 after ending decades of Left Front rule in the state. However, in this election cycle, it was pushed to the margins as the BJP emerged as the dominant force, marking a historic political shift in West Bengal.
| Constituency | Candidates | Status |
| SITAI(6) | SANGITA ROY | Winner |
| CHOPRA(28) | HAMIDUL RAHAMAN | Winner |
| ISLAMPUR(29) | AGARWAL KANAIA LAL | Winner |
| GOALPOKHAR(30) | MD GHULAM RABBANI | Winner |
| CHAKULIA(31) | AZAD MINHAJUL ARFIN | Winner |
| ITAHAR(36) | MOSARAF HUSSEN | Winner |
| CHANCHAL(45) | PRASUN BANERJEE | Winner |
| MALATIPUR(47) | ABDUR RAHIM BOXI | Winner |
| MOTHABARI(52) | ISLAM MD NAJRUL | Winner |
| SUJAPUR(53) | SABINA YEASMIN | Winner |
| SAMSERGANJ(56) | MOHAMMED NOOR ALAM | Winner |
| SUTI(57) | EMANI BISWAS | Winner |
| RAGHUNATHGANJ(59) | AKHRUZZAMAN | Winner |
| SAGARDIGHI(60) | BAYRON BISWAS | Winner |
| LALGOLA(61) | ABDUL AZIZ DOCTOR | Winner |
| BHAGAWANGOLA(62) | REYAT HOSSAIN SARKAR | Winner |
| BHARATPUR(69) | MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN) | Winner |
| HARIHARPARA(73) | NIAMOT SHEIKH | Winner |
| JALANGI(76) | BABAR ALI | Winner |
| KALIGANJ(80) | ALIFA AHMED | Winner |
| CHAPRA(82) | JEBER SEKH | Winner |
| BADURIA(99) | BURHANUL MUKADDIM (LITON) | Winner |
| KAMARHATI(112) | MADAN MITRA | Winner |
| DEGANGA(120) | ANISUR RAHAMAN BIDESH | Winner |
| HAROA(121) | ABDUL MATIN MUHAMMAD | Winner |
| MINAKHAN(122) | USHA RANI MONDAL | Winner |
| BASIRHAT UTTAR(125) | MD. TAUSEFFUR RAHMAN | Winner |
| BASANTI(128) | NILIMA MISTRY BISHAL | Winner |
| KULTALI(129) | GANESH CHANDRA MONDAL | Winner |
| KULPI(133) | BARNALI DHARA | Winner |
| CANNING PURBA(139) | MD BAHARUL ISLAM | Winner |
| MAGRAHAT PURBA(141) | SARMISTHA PURKAIT | Winner |
| BISHNUPUR(146) | DILIP MONDAL | Winner |
| KASBA(149) | AHMED JAVED KHAN | Winner |
| METIABURUZ(157) | ABDUL KHALEQUE MOLLA | Winner |
| BALLYGUNGE(161) | SOBHANDEB CHATTOPADHYAY | Winner |
| CHOWRANGEE(162) | BANDYOPADHYAY NAYNA | Winner |
| ENTALLY(163) | SANDIPAN SAHA | Winner |
| HOWRAH DAKSHIN(173) | NANDITA CHOWDHURY | Winner |
| SANKRAIL(174) | PRIYA PAUL | Winner |
| PANCHLA(175) | GULSAN MULLICK | Winner |
| ULUBERIA PURBA(176) | RITABRATA BANERJEE | Winner |
| DOMJUR(184) | TAPAS MAITY | Winner |
| CHANDITALA(194) | SWATI KHANDOKER | Winner |
| DHANEKHALI(197) | ASIMA PATRA | Winner |
| KHARAGPUR(228) | DINEN ROY | Winner |
| KESHPUR(235) | SEULI SAHA | Winner |
| KHANDAGHOSH(259) | NABIN CHANDRA BAG | Winner |
| KUMARGANJ(38) | TORAF HOSSAIN MANDAL | Leading |
| HARIRAMPUR(42) | BIPLAB MITRA | Leading |
| HARISCHANDRAPUR(46) | MD. MATIBUR RAHAMAN | Leading |
| RATUA(48) | SAMAR MUKHERJEE | Leading |
| PALASHIPARA(79) | RUKBANUR RAHMAN | Leading |
| SWARUPNAGAR(98) | BINA MONDAL | Leading |
| AMDANGA(102) | MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE | Leading |
| RAJARHAT NEW TOWN(115) | TAPASH CHATTERJEE | Leading |
| BASIRHAT DAKSHIN(124) | SURAJIT MITRA (BADAL) | Leading |
| PATHARPRATIMA(130) | SAMIR KUMAR JANA | Leading |
| RAIDIGHI(134) | TAPAS MONDAL S/O-SHIBPRASAD MONDAL | Leading |
| MANDIRBAZAR(135) | JOYDEB HALDER S/O – KARTICK CHANDRA HALDER | Leading |
| JAYNAGAR(136) | BISWANATH DAS | Leading |
| BARUIPUR PURBA(137) | BIVAS SARDAR | Leading |
| CANNING PASCHIM(138) | PARESH RAM DAS | Leading |
| BARUIPUR PASCHIM(140) | BIMAN BANERJEE | |
| MAGRAHAT PASCHIM(142) | MD. SAMIM AHAMED MOLLA | |
| DIAMOND HARBOUR(143) | PANNA LAL HALDER | |
| MAHESHTALA(155) | SUBHASIS DAS | |
| BUDGE BUDGE(156) | ASHOK KUMAR DEB | |
| KOLKATA PORT(158) | FIRHAD HAKIM | |
| BELEGHATA(164) | KUNAL KUMAR GHOSH | |
| HOWRAH MADHYA(171) | ARUP ROY | |
| ULUBERIA DAKSHIN(178) | PULAK ROY | |
| BAGNAN(180) | ARUNAVA SEN | |
| UDAYNARAYANPUR(182) | SAMIR KUMAR PANJA | |
| JANGIPARA(195) | SNEHASIS CHAKRABORTY | |
| BARDHAMAN UTTAR(266) | NISITH KUMAR MALIK | |
| BOLPUR(286) | CHANDRANATH SINHA | |
| HANSAN(292) | FAYEZUL HAQUE (KAJAL SK) | |
| NALHATI(293) | RAJENDRA PRASAD SINGH(RAJU SINGH) | |
| MURARAI(294) | DR. MOSARRAF HOSSAIN |
