As counting trends firm up in Assam, chief minister Himanta Biswa Sarma appears poised to steer the Bharatiya Janata Party (BJP) to a third consecutive term, delivering a decisive setback to the Indian National Congress and a fragmented opposition.Early results point to a clear consolidation of the BJP-led alliance’s hold over the state, even as key opposition players struggle to convert their campaigns into seats, setting the stage for a familiar set of winners and a reshuffled list of political losers in the 2026 Assembly elections.
BJP winners list: Full constituency-wise results
| Constituency | Candidate | Winner/Loser |
| Goalpara West | Pabitra Rabha | Leading |
| Dudhnoi | Tankeswar Rabha | Leading |
| Abhayapuri | Bhupen Roy | Leading |
| Bijni | Arup Kumar Dey | Leading |
| Bhowanipur-Sorbhog | Ranjeet Kumar Dass | Leading |
| Boko-Chaygaon | Raju Mesh | Leading |
| Palasbari | Himangshu Shekhar Baishya | Leading |
| Rangia | Bhabesh Kalita | Leading |
| Kamalpur | Diganta Kalita | Leading |
| Dispur | Pradyut Bordoloi | Leading |
| New Guwahati | Diplu Ranjan Sarmah | Leading |
| Guwahati Central | Vijay Kumar Gupta | Leading |
| Jalukbari | Himanta Biswa Sarma | Leading |
| Barkhetri | Narayan Deka | Leading |
| Nalbari | Jayanta Mallabaruah | Leading |
| Tihu | Chandramohan Patowary | Leading |
| Tamulpur | Biswajit Daimary | Leading |
| Goreswar | Victor Kumar Das | Leading |
| Tangla | Bikan Chandra Deka | Leading |
| Sipajhar | Paramananda Rajbongshi | Leading |
| Mangaldai | Nilima Devi | Leading |
| Jagiroad | Pijush Hazarika | Leading |
| Morigaon | Rama Kanta Dewri | Leading |
| Barhampur | Jitu Goswami | Leading |
| Nagaon-Batadraba | Rupak Sarmah | Leading |
| Hojai | Shiladitya Dev | Leading |
| Lumding | Sibu Misra | Leading |
| Dhekiajuli | Ashok Singhal | Leading |
| Barchalla | Ritu Baran Sarmah | Leading |
| Rangapara | Krishna Kamal Tanti | Leading |
| Naduar | Padma Hazarika | Leading |
| Biswanath | Pallab Lochan Das | Leading |
| Behali | Munindra Das (Bapti) | Leading |
| Gohpur | Utpal Borah | Leading |
| Ronganadi | Rishiraj Hazarika | Leading |
| Lakhimpur | Manab Deka | Leading |
| Dhakuakhana | Naba Kumar Doley | Leading |
| Dhemaji | Dr. Ranoj Pegu | Winner |
| Sissibargaon | Jiban Gogoi | Winner |
| Jonai | Bhubon Pegu | Leading |
| Sadiya | Bolin Chetia | Leading |
| Doomdooma | Rupesh Gowala | Leading |
| Margherita | Bhaskar Sharma | Leading |
| Digboi | Suren Phukan | Leading |
| Makum | Sanjoy Kishan | Leading |
| Tinsukia | Pulok Gohain | Leading |
| Chabua-Lahowal | Binod Hazarika | Leading |
| Dibrugarh | Prasanta Phukan | Leading |
| Khowang | Chakradhar Gogoi | Leading |
| Duliajan | Rameswar Teli | Leading |
| Tingkhong | Bimal Borah | Leading |
| Naharkatia | Taranga Gogoi | Leading |
| Sonari | Dhormeswar Konwar | Leading |
| Mahmora | Suruj Dehingia | Leading |
| Demow | Susanta Borgohain | Leading |
| Nazira | Mayur Borgohain | Leading |
| Majuli | Bhuban Gam | Leading |
| Jorhat | Hitendra Nath Goswami | Winner |
| Mariani | Rupjyoti Kurmi | Leading |
| Titabor | Dhiraj Gowala | Leading |
| Golaghat | Ajanta Neog | Leading |
| Dergaon | Mridul Kumar Dutta | Leading |
| Khumtai | Mrinal Saikia | Leading |
| Sarupathar | Biswajit Phukan | Leading |
| Bokajan | Surjya Rongphar | Leading |
| Howraghat | Lunsing Teron | Leading |
| Diphu | Niso Terangpi | Leading |
| Rongkhang | Tuliram Ronghang | Leading |
| Amri | Habbey Teron | Leading |
| Haflong | Rupali Langthasa | Leading |
| Lakhimpur | Kaushik Rai | Leading |
| Udharbond | Rajdeep Goala | Leading |
| Katigorah | Kamalakhya Dey Purkayastha | Leading |
| Borkhola | Kishor Nath | Leading |
| Silchar | Dr. Rajdeep Roy | Leading |
| Dholai | Amiya Kanti Das | Leading |
| Hailakandi | Milon Das | Leading |
| Patharkandi | Krishnendu Paul | Leading |
| Ram Krishna Nagar | Bijoy Malakar | Leading |

